序号 | 工艺名称 | 处理方式 | 时间(S) | 温度(°C) |
1 | 上件 | 人工 | 一 | RT |
2 | 喷粉 | 人工 | 180 | RT |
3 | 粉末固化 | 热风循环 | 1200 | 180-230 |
4 | 自然冷却 | 一 | 1200 | RT |
5 | 下件 | 人工 | 一 | RT |
序号 | 项目内容 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
一 | 喷粉室 | |||
1 | 室体 | L*W*H:4500*3000*3480(mm) | 套 | 1 |
2 | 防爆照明灯 | 2×16W/组 | 组 | 4 |
3 | 回收系统 | L×W×H:1700×900×2400(mm) | 套 | 2 |
4 | 回收风机 | 4-72-4.5A 6500m3/h 2400pa | 台 | 2 |
5 | 反吹系统 | 集合电路控制 | 套 | 2 |
6 | 排风管道 | δ=1.2mm | 套 | 1 |
7 | 手动喷粉设备 | 人工手动喷粉 | 套 | 2 |
8 | 其它辅助材料 | 套 | 1 | |
二 | 粉末固化烘道 | |||
1 | 房体 | L*W*H:32000*2850(4100)*6080(mm),L型 | 套 | 1 |
2 | 循环风管 | ㎡ | 150 | |
3 | 防爆循环风机 | GW10C 30KW | 台 | 1 |
4 | 强排风机 | 套 | 1 | |
5 | 降温装置 | 套 | 1 | |
6 | 燃烧器 | RS100 | 台 | 1 |
7 | 燃烧室 | 套 | 1 | |
三 | 输送线 | |||
1 | 承载轨道(直轨) | QXG250 | m | 170 |
2 | 检查轨道 | QXG250 | 式 | 1 |
3 | 支撑架 | 100*100*3.0mm | 式 | 1 |
4 | 输送链 | QXG250 | m | 170 |
5 | 驱动系统 | 台 | 1 | |
6 | 涨紧装置 | 台 | 1 | |
7 | 接油盘 | 套 | 170 | |
8 | 检修机构 | 套 | 1 | |
9 | 二次吊具 | 套 | 340 | |
四 | 电控系统 | |||
1 | 电控柜 | 套 | 1 | |
2 | 控制系统 | 式 | 1 | |
3 | 线槽 | 镀锌 | 米 | 1 |
4 | 电缆线 | 国标 | 套 | 1 |
5 | 其它耗材 | 台 | 1 | |
五 | 其他 | |||
1 | 现有设备拆除 | 拆除建设地点2个喷漆房、1个喷砂房,并将垃圾清理外运 | ||
2 | 催化燃烧设备翻新 | 活性炭、过滤棉更换,表面刷漆 | ||
3 | 地基土建施工 |
上一篇:回顾2020年,山东创捷涂装交上了一份满意的答卷
下一篇:最后一页